15 Demo Vehicles For Sale in Wangara, WA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 154 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 252 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$38,990
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$42,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$42,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$43,990
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,180 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,558 kms |
Demo Vehicle
$52,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 637 kms |
Demo Vehicle
$55,990
Drive AwayLow Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,003 kms |
Demo Vehicle
$41,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,225 kms |
Demo Vehicle
$52,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 319 kms |